Medaillenspiegel Gwangju 2019

ALL Medal Status  As of 11:00 (KST) on Aug 09, 2019

Rank Country Gold Silver Bronze Total
1 CHN - People's Republic of ChinaCHN –  People’s Republic of China 16 11 3 30
2 USA - United States of AmericaUSA –  United States of America 15 11 10 36
3 RUS - Russian FederationRUS –  Russian Federation 12 11 7 30
4 AUS - AustraliaAUS –  Australia 7 9 7 23
5 HUN - HungaryHUN –  Hungary 5 0 0 5
6 ITA - ItalyITA –  Italy 4 6 5 15
7 GBR - Great BritainGBR –  Great Britain 4 2 6 12
8 GER - GermanyGER –  Germany 3 2 3 8
9 BRA - BrazilBRA –  Brazil 2 3 2 7
10 CAN - CanadaCAN –  Canada 2 2 7 11
11 JPN - JapanJPN – Japan 2 2 6 10
12 FRA - FranceFRA –  France 1 3 3 7
13 SWE - SwedenSWE –  Sweden 1 2 2 5
14 UKR - UkraineUKR –  Ukraine 1 1 5 7
15 RSA - South AfricaRSA – South Africa 1 1 2 4
16 ESP - SpainESP –  Spain 0 4 1 5
17 MEX - MexicoMEX –  Mexico 0 2 4 6
18 SUI - SwitzerlandSUI –  Switzerland 0 1 0 1
18 MAS - MalaysiaMAS –  Malaysia 0 1 0 1
18 NOR - NorwayNOR –  Norway 0 1 0 1
18 NED - NetherlandsNED –  Netherlands 0 1 0 1
18 GRE - GreeceGRE –  Greece 0 1 0 1
23 EGY - EgyptEGY – Egypt 0 0 1 1
23 NZL - New ZealandNZL –  New Zealand 0 0 1 1
23 KOR - Republic of KoreaKOR –  Republic of Korea 0 0 1 1
23 CRO - CroatiaCRO –  Croatia 0 0 1 1

Official FINA Partners

  • Nikon
  • Yakult
  • arena
  • Myrtha Pools
  • 农夫山泉 NONGFU SPRING
  • OMEGA
  • SAMSUNG

National Sponsors

  • kt
  • 광주은행
  • 중흥S-클래스
  • ASIANA AIRLINES A STAR ALLIANCE MEMBER
  • 서울텐트
  • KIA
  • 롯데제과
  • 한국전력공사

Official FINA Suppliers

  • DURAFLEX
  • Malmsten
  • MIKASA Sports every day!

National Suppliers

  • PLANEW
  • 신세계톰보이
  • AMOJE
  • DB손해보험
  • ADHEIM애드하임
  • PROSPECS